Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 900 ccm |
Bohrung | 84.6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | 7400 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3750 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 64.5 Grad |
Nachlauf | 104 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2170 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1100 mm |
Radstand | 1450 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 228 kg |
Tankinhalt | 14.5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 172 km/h |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 353 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 95 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4.1 l/100km |
Standgeräusch | 94 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.