Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 398 ccm |
Bohrung | 89 mm |
Hub | 64 mm |
Leistung | 40 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 37.5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Perimeter |
Lenkkopfwinkel | 23.2 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Marke | Bybre |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 230 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Bybre |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2117 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1418 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 179 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Höchstgeschwindigkeit | 145 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km |
Standgeräusch | 91 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.