Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Grad | 270 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 105 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4250 U/min |
Verdichtung | 12,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 22,3 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Marzocchi |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2070 mm |
Breite | 792 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1413 mm |
Sitzhöhe von | 805 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 302 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Standgeräusch | 93 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.