Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 900 ccm |
Bohrung | 84,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3800 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 24,9 Grad |
Nachlauf | 103 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Marzocchi |
Federweg | 116 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2090 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1435 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 292 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
Triumph Speed Twin 900 2024
Im Ganzen ist das Speed Twin Update ein echter Genuss für die Modern Classic Fans, die zwei Welten miteinander kombinieren möchten: genüssliches Cruisen mit Komfort, aber auch spritziges Kurvenfahren mit wuchtigem Sound. Man bekommt hier state of the art - Technologie, die das Fahrerlebnis noch sicherer und komfortabler macht. Ein Modern Classic Bike, wie es im Buche steht.- Bonneville-Motor
- kräftiger, voller Sound
- agiles Handling
- schnittige Optik mit neuen Features
- Getriebe
- optimierte Federelemente
- Sitzposition und komfortable Polsterung
- Bereifung könnte mehr Grip vertragen
- Hinterradbremse zu lasch
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.