Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 798 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 55,7 mm |
Leistung | 115 PS |
U/min bei Leistung | 10750 U/min |
Drehmoment | 84 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 31,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Perimeter |
Lenkkopfwinkel | 23,8 Grad |
Nachlauf | 99 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Showa |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 828 mm |
Höhe | 1386 mm |
Radstand | 1422 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 214 kg |
Tankinhalt | 18,6 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 395 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 109 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.