Colores
- Bonneville Bobber Icon Edition - Sapphire Black / Aluminium Silver: 16.795,- EUR
Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido | 
| Cilindros | 2 | 
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | OHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Cilindrada | 1200 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 97,6 mm | 
| Carrera | 80 mm | 
| Potencia | 78 cv | 
| Potencia máxima a | 6100 rpm | 
| Par | 106 Nm | 
| Par máximo a | 4000 rpm | 
| Relación de compresión | 10 | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Transmisión | Cadena | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| CHASIS | |
| Chasis | Acero | 
| Tipo de chasis | Doble viga | 
| Lanzamiento de dirección | 24,5 grado | 
| Avance de dirección | 92 mm | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional | 
| Tecnología | Cartucho cerrado | 
| Marca | Showa | 
| Diámetro | 47 mm | 
| Recorrido | 90 mm | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo | 
| Material | Acero | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Anclaje | Desviación | 
| Marca | Kayaba | 
| Recorrido | 77 mm | 
| Regulación | Precarga del muelle | 
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco | 
| Diámetro | 310 mm | 
| Pistones | Dos pistones | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Marca | Brembo | 
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco | 
| Diámetro | 255 mm | 
| Pistones | Dos pistones | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Marca | Nissin | 
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Control de tracción | 
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 130 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 150 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | 
| Largo | 2220 mm | 
| Ancho | 800 mm | 
| Alto | 1024 mm | 
| Distancia entre ejes | 1500 mm | 
| Altura del asiento desde | 690 mm | 
| Altura del asiento hasta | 700 mm | 
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 251 kg | 
| Capacidad del depósito | 12 l | 
| Velocidad punta | 179 km/h | 
| Tipo de carné de conducir | A | 
| Autonomía | 260 km | 
| emisiones combinadas de CO2 | 105 g/km | 
| Consumo combinado de combustible | 4,6 l/100km | 
| Ruido estacionario | 94 dB | 
Datos correctos salvo error.
 
         
                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                